Rangliste Damen 2013
Schützenverein Graue von 1900 e.V.
|
Teilnehmer | Ring-Schnitt | Teilnahmen | ||
1. | Andrea Dierks | 10,430 | 5 | |
2. | Sandra Schlesselmann | 10,350 | 4 | |
Elke Böttger | 10,350 | 5 | ||
4. | Heike Westerwarp | 9,950 | 4 | |
5. | Martina Steimke | 9,800 | 4 | |
6. | Birgit Hacke | 9,550 | 3 | |
7. | Karen Lübbe | 9,483 | 3 | |
8. | Melanie Bockhop | 9,117 | 3 | |
9. | Ingrid Bösche | 9,000 | 4 | |
10. | ||||
11. | ||||
12. |
Stand: 19. September 2013