Rangliste Damen 2015
Schützenverein Graue von 1900 e.V.


Teilnehmer Ring-Schnitt Teilnahmen
1. Elke Böttger 10,939 9
2. Sabine Spelzhaus 10,283 6
3. Sandra Schlesselmann 10,275 4
4. Andrea Dierks 10,125 4
5. Katja Bergholz 10,100 2
6. Anke Niehaus 9,850 2
7. Heike Westerwarp 9,750 2
8. Martina Steimke 9,650 2
9. Birgit Hacke 9,650 4
10. Karen Lübbe 9,583 3
11. Melanie Bockhop 9,200 2
12. Ulrike Hüneke 9,117 3
13. Kerstin Köhnemann 8,717 3

Stand: 28. November 2015